Do plánu dotácií musíme naplánovať aj školenia. Tento rok to urobíme inak. Skúste v dotazníku navrhnúť Vaše predstavy: https://forms.gle/ccTeGQkGuzk1yiWp9
Podľa Vašich návrhov sa spojíme s prednášajúcimi a preveríme ich ochotu prísť do Trenčína.
P.č. | Priezvisko | Meno | Titul | Téma č. |
1. | Balák | Peter | 1 – Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka | |
2 -Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka | ||||
2. | Biroščák | Milan | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | |
3. | Dedinský | Dušan | Ing. | 5 – Začínajúci včelári |
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | ||||
4. | Ďurko | Štefan | Ing. | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov |
5. | Erdélyi | Ján | 7 – Chov včelích matiek | |
6. | Foťko | Gabriel | 9 -Včelie produkty | |
13 -Právne predpisy súvisiace so včelárstvom | ||||
7 – Chov včelích matiek | ||||
7. | Gál | Ľudovít | Ing. | 16 – Technológia včelárenia |
7 -Chov včelích matiek | ||||
10 – Nové smery vo včelárstve | ||||
14 -Využitie znášky a kočovanie | ||||
8. | Habr | Miroslav | 6 – Všeobecné včelárstvo | |
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | ||||
9. | Hanulová | Beata | 14 – Botanika vo včelárstve | |
10. | Haščík | Ján | Doc. | 12- Aplikácia aerosólu |
Ing. | 15- Prevencia a tlmenie chorôb včiel | |||
11. | Hvolková | Jana | 9 -Včelie produkty | |
12. | Chromík | Ľubomír | Ing. | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov |
13. | Janco | Milan | 9 – Včelie produkty | |
7 – Chov včelích matiek | ||||
14. | Jókay | Tibor | Ing. | 11 – Ekonomicky orientovaný chov včiel |
16- Technológia včelárenia | ||||
15. | Juríčková | Zuzana | Ing., | 1 -Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka |
PhD. | 13 -Právne predpisy súvisiace so včelárstvom | |||
17 – Propagácia včelích produktov, marketing, a ochranná známka | ||||
16. | Káčerík | Miroslav | 7 -Chov včelích matiek | |
17. | Karas | Jozef | MVDr. | 15 – Prevencia a tlmenie chorôb včiel |
18. | Kardoš | Miroslav | Ing. | 15 – Prevencia a tlmenie chorôb včiel |
19. | Kaščák | Daniel | Ing. | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov |
20. | Kliment | Karol | Mgr. | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov |
21. | Kopál | Ján | Ing. | 7 – Chov včelích matiek |
22. | Kostrian | Augustín | Ing. | 7 – Chov včelích matiek |
23. | Košarišťan | Peter | Ing. | 16 –Technológia včelárenia |
24. | Kováčová | Eva | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | |
25. | Kozma | Miroslav | 5 – Začínajúci včelári | |
26. | Laco | Karol | 16 – Technológia včelárenia | |
7 – Chov včelích matiek | ||||
27. | Ličko | Valentín | 16 – Technológia včelárenia | |
28. | Moravčík | Rudolf st. | 1 – Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka | |
29. | Moravčík | Rudolf ml. | 3 – Včelárstvo na Slovensku a vo svete – jeho história a vývoj | |
30. | Mlynarčík | Stanislav | Ing. | 7 – Chov včelích matiek |
6- Všeobecné včelárstvo | ||||
31. | Mravec | František | JUDr | 13 – Právne predpisy súvisiace so včelárstvom |
32. | Mudroňová | Mária | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | |
33 | Nemčík | Gabriel | 16 – Technológia včelárenia | |
2 -Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka | ||||
5 -Začínajúci včelári | ||||
34 | Navrátil | Václav | Ing. | 2 – Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka –Apiterapia |
35. | Novosadová | Anna | Ing. | 7 – Chov včelích matiek |
36. | Olšavská | Veronika | 1 -Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka | |
37. | Petruš | Pavel | Ing. | 10 – Nové smery vo včelárstve |
38. | Piovarči | Martin | 6- Všeobecné včelárstvo | |
7 – Chov včelích matiek | ||||
39. | Píš | Ján | Mgr. | 9 -Včelie produkty |
16 – Technológia včelárenia | ||||
7 – Chov včelích matiek | ||||
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | ||||
40. | Repka | Ján | PhDr. | 3 – História a vývoj včelárstva u nás a vo svete |
9 – Včelie produkty | ||||
41. | Révay | Pavel | 9 –Včelie produkty | |
42. | Rosinský | Boris | 1 – Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka | |
43. | Ryšavý | Ján | Ing. | 1- Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka |
6 – Všeobecné včelárstvo | ||||
19 -Ekologický chov včiel | ||||
25– Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | ||||
44. | Sabol | Ján | Mgr. | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov |
45. | Sadovský | Adam | Ing. | 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov |
46. | Schwarz | Rudolf | 1 -Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka | |
47 | Slovák | Martin | Ing. | 9 –Včelie produkty |
48 | Štefánek | Ivan | 5 – Začínajúci včelári | |
49. | Tóma | Jozef | 7 – Chov včelích matiek | |
14 – Kočovanie | ||||
50. | Valovič | Tibor | 9 – Včelie produkty | |
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov | ||||
51. | Vavrica | Milan | Ing. | 14 – Využitie znášky a kočovanie |
16 – Technológia včelárenia | ||||
52. | Vinc | Michal | 16 – Technológia včelárenia | |
7 – Chov včelích matiek | ||||
10 – Nové smery vo včelárstve |
Deadline: Štvrtok 28.mája
S pozdravom
Miroslav Jantošovič